Pemeriksaan kesehatan pelaut berstandar internasional dengan sertifikasi Garuda, ILO, dan MPA. Ditunjuk langsung oleh Dirjen Perhubungan Laut RI.
Proses efisien & minimal tunggu
Sesuai standar internasional
Hasil dapat dipercaya
Ditunjuk Dirjen Hubla RI
Silakan pilih paket di bawah ini untuk melihat rincian item parameter pemeriksaan yang termasuk.
Pemeriksaan MCU PERLA (Perhubungan Laut) resmi dengan Sertifikat Garuda.
Pemeriksaan MCU PERLA berstandar internasional bersertifikat ILO, MPA Singapore, atau MLC.
Pemeriksaan pra-MCU awal untuk mendeteksi kondisi kesehatan sebelum pemeriksaan resmi MCU PERLA.
Pemeriksaan pra-MCU jelang tanggal keberangkatan kapal untuk memastikan kondisi fit bertugas.
| No | Parameter Pemeriksaan |
Paket MCU ABK + Sertifikat Garuda
Rp 750.000
|
Paket MCU ABK + Sertifikat ILO / MPA Singapore / MLC
Rp 850.000
|
MCU Pra Sebelum MCU PERLA
Rp 500.000
|
MCU Pra Sebelum Jadwal Keberangkatan
Rp 550.000
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan Fisik | |||||
| 1 | Anamnesis / Riwayat Kesehatan | ||||
| 2 | TB, BB, MT | ||||
| 3 | Tekanan Darah | ||||
| 4 | Nadi, Pernapasan | ||||
| 5 | Pemeriksaan Kepala hingga kaki (Tato, Pen, Penyakit Kulit) | ||||
| 6 | Pemeriksaan mulut dan gigi | ||||
| 7 | Pemeriksaan jantung dan paru | ||||
| 8 | Pemeriksaan sistem syaraf dan muskuloskeletal | ||||
| Pemeriksaan Mata | |||||
| 9 | Visus Jauh dan Dekat | ||||
| 10 | Buta Warna (Ishihara) | ||||
| 11 | Lapang Pandang | ||||
| 12 | Koreksi Kacamata bila diperlukan | ||||
| Pemeriksaan Pendengaran | |||||
| 13 | Audiometri Nada Murni | ||||
| Pemeriksaan Laboratorium | |||||
| 14 | Hematologi Lengkap / Darah Rutin | ||||
| 15 | Urine Lengkap | ||||
| 16 | SGOT | ||||
| 17 | SGPT | ||||
| 18 | Billirubin | - | - | ||
| 19 | Gula Darah Sewaktu | - | - | - | |
| 20 | Glukosa Puasa | - | - | ||
| 21 | Glukosa 2 Jam PP | - | - | ||
| 22 | Kolesterol Total | - | - | ||
| 23 | Trigliserida | - | - | ||
| 24 | HDL Kolesterol | - | - | ||
| 25 | LDL Kolesterol | - | - | ||
| 26 | Ureum | - | - | ||
| 27 | Kraetinin (eGFR) | - | - | ||
| 28 | Asam Urat | - | - | ||
| 29 | VDRL | ||||
| 30 | TPHA | - | - | ||
| 31 | HBsAg | - | - | ||
| Elektromedis | |||||
| 32 | Thorax | ||||
| 33 | EKG (Elektrokardiogram) | - | - | ||
| Pemeriksaan Tambahan | |||||
| 34 | Narkoba | - | - | ||
| 35 | Wasir | - | - | - | |
| 36 | Hernia | - | - | - | |
| 37 | Anti HIV | - | - | - | |
Isi formulir di bawah ini untuk mendaftarkan diri. Tim kami akan menghubungi Anda melalui WhatsApp.
Lengkapi data berikut dan kami akan segera mengonfirmasi jadwal Anda.
Jl. Raya Utara Adiwerna No.113, Tegal, Jawa Tengah
Senin – Sabtu
08.00 – 17.00 WIB
Mohon tunggu sebentar
Silakan lakukan transfer bank untuk menyelesaikan pendaftaran.
Data pendaftaran Anda telah tersimpan ke sistem kami.
Tim kami akan segera memproses pendaftaran Anda. Jika ada informasi lebih lanjut yang dibutuhkan, kami akan menghubungi Anda melalui WhatsApp.
Maaf, terjadi kesalahan saat mengirim data. Silakan coba lagi atau hubungi kami langsung via WhatsApp.
Hubungi via WhatsApp